|  | 
        
          | 
 Rekordverdächtige 
		  Schleiereule
 
 
 Nach hartem Winter jetzt Gelege mit zwölf 
		  Eiern im Kirchturm
 
 
 Landkreis Würzburg: Vier bis sechs Eier legt eine Schleiereule 
		  normalerweise. Ganze zwölf Eier zählte Thomas Herrmann heuer in dem 
		  Brutkasten, den er vor einigen Jahren im Erlabrunner Kirchturm 
		  aufgehängt hat. "Das ist wirklich was besonderes", bestätigt 
		  Kurt-Konrad Kleinhenz vom Arbeitskreis Schleiereule des Landesbundes 
		  für Vogelschutz.
 
 Der Würzburger Hobby-Ornithologe erläutert, warum die Schleiereulen in 
		  diesem Jahr so fleißig brüten: "Der vergangene Winter war für die 
		  Schleiereule eine Katastrophe". Der Schnee lag so hoch und so lange 
		  wie selten im vom Weinbauklima verwöhnten Unterfranken. Die Mäuse, die 
		  80 Prozent der Nahrung der Schleiereule ausmachen, wurden vom Schnee 
		  verdeckt. "Nach acht bis zehn Tagen ist die Schleiereule verhungert", 
		  weiß Kleinhenz.
 Dieses Schicksal ereilte in diesem Winter eine ganze Reihe von Vögeln. 
		  Allein 17 tote Eulen haben die Vogelschützer gezählt. Doch Kleinhenz 
		  geht davon aus, dass weit mehr Tiere gestorben sind, die niemand 
		  entdeckt hat. Jetzt müssen die Verluste durch vermehrte Fortpflanzung 
		  ausgeglichen werden.
 
 
 
 
			  
				  |  | Die Schleiereule war der Vogel des 
				  Jahres im Jahr 1977. 
 Die Schleiereule verlässt sich bei 
				  ihren Beuteflügen auf ihr Gehör. In stockfinsterer Nacht kann 
				  sie ihre Beutetiere auch mit dem leisesten Geräusch orten.
 |  
				  | Die 
				  Schleiereule - eine Eule die keine Federohren aufweist | Bild: © Raimund Linke |  
 
 Die Natur sorgt ganz von selbst dafür, dass der 
		  Eulenbestand sich wieder erholt. Während die Schleiereulen unter dem 
		  Schnee zu leiden hatten, haben die Mäuse davon profitiert. Sie wurden 
		  durch die Schneedecke vor den Beutegreifern geschützt. Dadurch gibt es 
		  jetzt viele Mäuse, und die wiederum machen es den Eulen leicht, ihre 
		  Jungen zu ernähren. Einen Vorrat an 18 Mäusen hat Herrman in seinem 
		  Erlabrunner Brutkasten entdeckt. Es scheint sich also tatsächlich um 
		  ein ausgesprochen gutes Mäusejahr zu handeln. Sollte die Nahrung für 
		  die kleinen Schleiereulen allerdings doch mal knapp werden, würden die 
		  schwächsten Jungtiere notfalls an die größeren kräftigeren Geschwister 
		  verfüttert. Nach menschlichen Maßstäbe erscheint das zwar grausam. 
		  Doch die Arterhaltungsstrategie ist effektiv.
 
 Die Schleiereule 
		  ist dennoch selten geworden. Verkehrsunfälle und Unfälle mit 
		  Stromleitungen und Weidezäunen kosten viele Tiere das Leben. Die 
		  intensivere Landwirtschaft kommt den Eulen ebenfalls alles andere als 
		  gelegen. "Deshalb ist es wichtig, dass man der Schleiereule unter die 
		  Flügel greift", sagt Kleinhenz.
 
 Gemeinsam mit Herrmann Issing 
		  aus Erbshausen hat er in den vergangenen Jahren 79 Brutkästen - jeder 
		  davon so groß wie ein Kühlschrank - aufgehängt. Mardersichere 
		  Brutplätze zu schaffen, kann aber nur ein erster Schritt sein: "Es hat 
		  keinen Wert, wenn man die Kästen in der Wüste aufhängt". Deshalb müsse 
		  der gesamte Lebensraum für die Eulen verbessert werden.
 Wie viele Eulen derzeit in Unterfranken leben, kann Kleinhenz nicht 
		  sagen, da nur die Tiere in den Brutkästen gezählt werden. Er hat 
		  jedoch das Gefühl, dass es in letzter Zeit wieder mehr Schleiereulen 
		  gibt. Dennoch: "Jeder Jungvogel wird gebraucht". Deshalb freut sich 
		  Kleinhenz besonders über das Rekordgelege in Erlabrunn.
 
 
 
 zurück
 
 |  |